Comisión
Validación de Matrices
Sectores Participantes
- CONATO
- CoNEP
- MEDUCA
N° | Fecha | Lugar | Tema |
---|---|---|---|
1 | 30 de enero | PNUD | Comisión de Validación de Matrices |
2 | 11 de febrero | PNUD | Comisión de Validación de Matrices |
3 | 12 de febrero | PNUD | Comisión de Validación de Matrices |
4 | 3 de marzo | PNUD | Comisión de Validación de Matrices |
5 | 27 de marzo | Virtual / SKYPE | Comisión de Validación de Matrices |
6 | 30 de marzo | Virtual / SKYPE | Comisión de Validación de Matrices |
Comisión
Crisis Salud
Sectores Participantes
- CONATO
- CoNEP
- Confederación Padres de Familia
- ONG’s
- Gremios Docentes
N° | Fecha | Lugar | Tema |
---|---|---|---|
1 | 30 de marzo | Virtual / SKYPE | Comisión de Validación de Crisis Salud |
2 | 31 de marzo | Virtual / SKYPE | Comisión de Validación de Crisis Salud |
3 | 1 de abril | Virtual / SKYPE | Comisión de Validación de Crisis Salud |
4 | 7 de abril | Virtual / SKYPE | Comisión de Validación de Crisis Salud |
5 | 9 de abril | Virtual / SKYPE | Comisión de Validación de Crisis Salud |
6 | 13 de abril | Virtual / SKYPE | Comisión de Validación de Crisis Salud |
Comisión
Plan de Trabajo
Sectores Participantes
- CONATO
- CoNEP
- Gremios Docentes
N° | Fecha | Lugar | Tema |
---|---|---|---|
1 | 20 de abril | Virtual / SKYPE | Comisión de Plan de Trabajo |
2 | 27 de abril | Virtual / SKYPE | Comisión de Plan de Trabajo |
Comisión
Intersectorial Retorno
Seguro a Clases
Sectores Participantes
- CONATO
- CoNEP
- Confederación Padres de Familia
- Consejo de Rectores
- Estudiantes
- Gremios Docentes
- MEDUCA
- SENACYT
- ONG’s
- Asamblea Nacional
N° | Fecha | Lugar | Tema |
---|---|---|---|
1 | 5 de junio | Virtual | Comisión Intersectorial MEDUCA |
2 | 9 de junio | Virtual | Comisión Intersectorial MEDUCA |
3 | 12 de junio | Virtual | Comisión Intersectorial MEDUCA |
4 | 15 de junio | Virtual | Comisión Intersectorial MEDUCA |
5 | 19 de junio | Virtual | Comisión Intersectorial MEDUCA |
6 | 23 de junio | Virtual | Comisión Intersectorial MEDUCA |
7 | 26 de junio | Virtual | Comisión Intersectorial MEDUCA |
8 | 30 de junio | Virtual | Comisión Intersectorial MEDUCA |
9 | 3 de julio | Virtual | Comisión Intersectorial MEDUCA |
10 | 7 de julio | Virtual | Comisión Intersectorial MEDUCA |
Balance y Retroalimentación - COPEME
Comisión Intersectorial
Retorno Seguro a Clases
Sectores Participantes
- COPEME
N° | Fecha | Lugar | Tema |
---|---|---|---|
1 | 10 de junio | Virtual | Comisión Intersectorial - COPEME |
2 | 15 de junio | Virtual | Comisión Intersectorial - COPEME |
3 | 22 de junio | Virtual | Comisión Intersectorial - COPEME |
4 | 29 de junio | Virtual | Comisión Intersectorial - COPEME |
5 | 6 de julio | Virtual | Comisión Intersectorial - COPEME |
Comisión
Red de Retención y
Reinserción Escolar
Sectores Participantes
- CoNEP
- Estudiantes
- MEDUCA
- Gremios Docentes
- Confederación Padres de Familia
N° | Fecha | Lugar | Tema |
---|---|---|---|
1 | 18 de julio | Virtual | Retención y Reinserción Escolar |
2 | 21 de julio | Virtual | Retención y Reinserción Escolar |
3 | 25 de julio | Virtual | Retención y Reinserción Escolar |
4 | 26 de julio | Virtual | Retención y Reinserción Escolar |
Comisión
Ética
Participantes
- Julio Vidal
- Antonio Castillo
- David Pérez
N° | Fecha | Lugar | Tema |
---|---|---|---|
1 | 24 de junio | Virtual | Comisión Ética |
2 | 7 de julio | Virtual | Comisión Ética |
3 | 15 de julio | Virtual | Comisión Ética |
Comisión
Estudio Censal
Sectores Participantes
- Antonio Castillo
- SENACYT
- MEDUCA
- Gremios Docentes
- Asamblea Nacional
N° | Fecha | Lugar | Tema |
---|---|---|---|
1 | 23 de julio | Virtual | Comisión Estudio Censal |
2 | 28 de julio | Virtual | Comisión Estudio Censal |
3 | 11 de agosto | Virtual | Comisión Estudio Censal |
4 | 25 de agosto | Virtual | Comisión Estudio Censal |
5 | 1 de septiembre | Virtual | Comisión Estudio Censal |
6 | 8 de septiembre | Virtual | Comisión Estudio Censal |
Comisión
Política Pública EaD
Sectores Participantes
- CONATO
- CoNEP
- Consejo de Rectores
- Gremios Docentes
- MEDUCA
- SENACYT
N° | Fecha | Lugar | Tema |
---|---|---|---|
1 | 21 de agosto | Virtual | Política Pública EaD |
2 | 7 de septiembre | Virtual | Política Pública EaD |
3 | 11 de septiembre | Virtual | Política Pública EaD |
4 | 15 de septiembre | Virtual | Política Pública EaD |