Sesiones
Primer semestre 2020
La emergencia sanitaria, provocada por el COVID-19, no ha impedido que el COPEME cumpla su función legal. Una vez decretada la emergencia, el COPEME se declaró en sesión permanente actuando con celeridad y visión para ofrecer recomendaciones que contribuyeran a facilitar el proceso de toma de decisiones, a fin de garantizar el acceso a la educación antes durante y después de la emergencia.
Entre el 4 diciembre 2018 al 15 de septiembre de 2020 se realizaron un total de 69 reuniones, de las cuales 32 han sido de forma virtual.
Sesiones
- 22 Reuniones Ordinarias
- 47 Extraordinarias
N° | Tipo | Fecha | Lugar | Hora | Total Horas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ordinaria | 2 de enero de 2020 | MEDUCA | 9:15 a.m. - 2:00 p.m. | 5.15 |
2 | Extraordinaria | 8 de enero de 2020 | MEDUCA | 9:15 a.m. - 1:45 p.m. | 4.3 |
3 | Extraordinaria | 28 de enero de 2020 | MEDUCA | 10:30 a.m. - 4:00 p.m. | 5.3 |
4 | Ordinaria | 6 de febrero de 2020 | PNUD | 9:23 a.m. - 2:30 p.m. | 5 |
5 | Extraordinaria | 13 de febrero 2020 | PNUD | 9:56 a.m. - 2:30 p.m. | 4.3 |
6 | Ordinaria | 5 de marzo de 2020 | PNUD | 9:25 a.m.- 2:10 p.m. | 5 |
7 | Extraordinaria | 23 de marzo de 2020 | Virtual / SKYPE | 10:15 a.m. - 11:25 a.m. | 1 |
8 | Extraordinaria | 26 de marzo de 2020 | Virtual / SKYPE | 11:07 a.m. - 12:45 a.m. | 2.45 |
9 | Ordinaria | 3 de abril de 2020 | Virtual / SKYPE | 10:08 a.m.- 11:55 a.m. | 2 |
10 | Extraordinaria | 8 de abril de 2020 | Virtual / SKYPE | 1:38 p.m. - 4:27 p.m. | 3 |
11 | Extraordinaria | 15 de abril de 2020 | Virtual / SKYPE | 10:07 a.m. - 11:45 a.m. | 1.45 |
12 | Extraordinaria | 21 de abril de 2020 | Virtual / Zoom | 11:12 a.m. - 12:55 p.m. | 1.3 |
13 | Extraordinaria | 29 de abril de 2020 | Virtual / Zoom | 11:00 a.m. - 1:40 p.m. | 2.4 |
14 | Ordinaria | 6 de mayo de 2020 | Virtual / Zoom | 11:00 a.m. - 2:20 p.m. | 3.2 |
15 | Extraordinaria | 13 de mayo de 2020 | Virtual / Zoom | 11:19 a.m. - 1:09 p.m. | 2 |
16 | Extraordinaria | 14 de mayo de 2020 | Virtual / Zoom | 8:00 a.m. - 11:30 p.m. | 3.3 |
17 | Extraordinaria | 21 de mayo de 2020 | Virtual / Zoom | 11:15 a.m. - 2:07 p.m. | 3 |
18 | Extraordinaria | 22 de mayo de 2020 | Virtual / Zoom | 8:30 a.m. - 12:07 p.m. | 3.3 |
19 | Ordinaria | 2 de junio de 2020 | Virtual / Zoom | 11:18 a.m. - 2:12 p.m. | 3 |
20 | Extraordinaria | 4 de junio de 2020 | Virtual / Zoom | 11:21 a.m. - 12:52 p.m. | 1.3 |
21 | Extraordinaria | 11 de junio de 2020 | Virtual / Zoom | 11:11 a.m. - 2:56 p.m. | 3.3 |
22 | Extraordinaria | 18 de junio de 2020 | Virtual / Zoom | 11:07 a.m. - 2:49 p.m. | 3.5 |
23 | Extraordinaria | 24 de junio de 2020 | Virtual / Zoom | 12:20 p.m. - 2: 20 p.m | 2 |
24 | Ordinaria | 2 de julio de 2020 | Virtual / Zoom | 11:13 a.m. - 3:08 p.m. | 4 |
25 | Extraordinaria | 9 de julio de 2020 | Virtual / Zoom | 11:15 a.m. - 2:25 p.m. | 3.1 |
26 | Extraordinaria | 15 de julio de 2020 | Virtual / Zoom | 10:07 a.m. - 2:17 p.m. | 4 |
27 | Ordinaria | 20 de julio de 2020 | Virtual / Zoom | 3:05 p.m. - 4:38 p.m. | 1.4 |
28 | Extraordinaria | 22 de julio de 2020 | Virtual / Zoom | 3:05 p.m. - 4:55 p.m. | 2 |
29 | Extraordinaria | 27 de julio de 2020 | Virtual / Zoom | 3:07 p.m. - 4:42 p.m. | 2 |
30 | Extraordinaria | 29 de julio de 2020 | Virtual / Zoom | 3:03 p.m. - 5:21 p.m. | 2.2 |
31 | Ordinaria | 3 de agosto de 2020 | Virtual / Zoom | 3:08 p.m. - 5:15 p.m. | 2.1 |
32 | Extraordinaria | 13 de agosto de 2020 | Virtual / Zoom | 3:08 p.m. - 5:49 p.m. | 3 |
33 | Extraordinaria | 18 de agosto de 2020 | Virtual / Zoom | 3:13 p.m. - 5:25 p.m. | 2.1 |
34 | Extraordinaria | 24 de agosto de 2020 | Virtual / Zoom | 3:12 p.m. - 4:57 p.m. | 2 |
35 | Extraordinaria | 26 de agosto de 2020 | Virtual / Zoom | 3:09 p.m. - 4:31 p.m. | 1.3 |
36 | Ordinaria | 2 de septiembre de 2020 | Virtual / Zoom | 3:15 p.m. - 4:56 p.m. | 2 |
37 | Extraordinaria | 9 de septiembre de 2020 | Virtual / Zoom | 3:07 p.m. - 5:25 p.m. | 2.3 |
38 | Extraordinaria | 14 de septiembre de 2020 | Virtual / Zoom | 3:15 p.m. - 4:58 p.m. | 2 |
106.05 |